中面広告料金(フリー広告デザイン料込)
枠(サイズ) | タテ×ヨコ | 1回掲載 | 3~5回掲載 | 6~8回掲載 | 9~11回掲載 | 12回掲載 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠(1/8P) | 124×45mm | 44,000円 | 41,800円 | 39,600円 | 37,400円 | 35,200円 |
2枠(1/4P) | 124×92.5mm | 88,000円 | 83,600円 | 79,200円 | 74,800円 | 70,400円 |
2枠フリー | 124×92.5mm | 94,600円 | 90,200円 | 85,800円 | 81,400円 | 77,000円 |
4枠フリー(1/2P) | 124×190mm | 176,000円 | 167,200円 | 158,400円 | 149,600円 | 140,800円 |
1P | 297×210mm | 264,000円 | 250,800円 | 237,600円 | 224,400円 | 211,200円 |
表周り・記事広告料金(デザイン料金込み)
枠(サイズ) | タテ×ヨコ | 1回掲載 | 3~5回掲載 | 6~8回掲載 | 9~11回掲載 | 12回掲載 |
---|---|---|---|---|---|---|
表2 | 297×210mm | 374,000円 | 355,000円 | 337,000円 | 318,000円 | 299,000円 |
表2対向・表3 | 297×210mm | 352,000円 | 334,400円 | 316,800円 | 299,200円 | 281,600円 |
表4 | 297×198mm | 440,000円 | 418,000円 | 396,000円 | 374,000円 | 352,000円 |
目次(1/4P) | 59.5×190mm | 106,700円 | 102,300円 | 96,100円 | 90,700円 | 85,400円 |
記事下(1/8P) | 59.5×92.5mm | 55,000円 | 52,300円 | 49,500円 | 46,800円 | 44,000円 |
記事下(1/4P) | 124×92.5mm | 101,200円 | 96,800円 | 92,400円 | 88,000円 | 83,600円 |
求人広告料金
枠(サイズ) | タテ×ヨコ | 1回掲載 | 3~5回掲載 | 6~8回掲載 | 9~11回掲載 | 12回以上掲載 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/16P枠規定 | 63×45mm | 25,000円 | 24,000円 | 22,500円 | 21,500円 | 20,000円 |
1/8P枠規定 | 63×92mm | 50,000円 | 48,000円 | 45,000円 | 43,000円 | 40,000円 |
1/4P枠規定 | 63×186mm | 75,000円 | 72,000円 | 67,500円 | 64,000円 | 60,000円 |
1/2P枠規定 | 128×186mm | 150,000円 | 143,000円 | 135,000円 | 127,500円 | 120,000円 |
1Pフリー | 256×186mm | 264,000円 | 250,800円 | 237,600円 | 224,400円 | 211,200円 |
ご掲載にあたっての注意事項
・上記料金は全て1回あたりの料金となっております。
・消費税は別途お預かり致します。
・特集企画により掲載料金・枠サイズ・デザインが変動する場合があります。
・フリーデザイン広告原稿の大幅デザイン変更には別途料金を申し受ける場合がございます。
・プロカメラマンによる撮影が必要な場合は別途料金を承ります(10,000円/1回)。
・中面広告枠サイズと求人枠サイズは異なりますのでご注意下さい。
・一部お申込み頂けない業種、業態があります。また、広告内容等によりご掲載をお断りする場合もございますので、事前にお問い合わせ下さい。
・掲載ページ、位置のご指定は出来ません。
・申し込み頂きました内容に関して、後日キャンセルは致しかねます(キャンセル料を申し受ける場合がございます)。ご了承ください。