中面広告料金(フリー広告デザイン料込)
枠(サイズ) | 1回掲載 | 3~5回掲載 | 6~8回掲載 | 9~11回掲載 | 12回以上掲載 |
---|---|---|---|---|---|
1枠(1/8P) | 52,800円 | 46,000円/回 | 43,600円/回 | 41,200円/回 | 35,200円/回 |
2枠(1/4P) | 105,600円 | 92,000円/回 | 87,200円/回 | 82,300円/回 | 70,400円/回 |
2枠フリー(1/4P) | 116,600円 | 98,000円/回 | 93,200円/回 | 88,300円/回 | 76,440円/回 |
4枠フリー(1/2P) | 223,200円 | 196,000円/回 | 186,400円/回 | 176,600円/回 | 152,800円/回 |
1Pフリー | 316,800円 | 275,900円/回 | 261,400円/回 | 246,900円/回 | 211,200円/回 |
表周り・記事広告料金(デザイン料金込み)
枠(サイズ) | 1回掲載 | 3~5回掲載 | 6~8回掲載 | 9~11回掲載 | 12回以上掲載 |
---|---|---|---|---|---|
表2 | 448,800円 | 390,500円/回 | 370,700円/回 | 349,800円/回 | 299,000円/回 |
表2対向・表3 | 422,400円 | 367,900円/回 | 348,500円/回 | 329,200円/回 | 281,600円/回 |
表4 | 528,000円 | 459,800円/回 | 435,600円/回 | 411,400円/回 | 352,000円/回 |
記事下1枠(1/8P) | 60,700円 | 58,100円/回 | 55,400円/回 | 52,800円/回 | 50,100円/回 |
記事下2枠(1/4P) | 121,400円 | 116,200円/回 | 110,900円/回 | 105,600円/回 | 100,300円/回 |
記事下4枠(1/2P) | 200,000円 | 190,000円/回 | 180,000円/回 | 170,000円/回 | 160,000円/回 |
求人広告料金
枠(サイズ) | 1回掲載 | 3~5回掲載 | 6~8回掲載 | 9~11回掲載 | 12回以上掲載 |
---|---|---|---|---|---|
1/16P枠規定 | 27,500円 | 26,400円/回 | 24,700円/回 | 23,600円/回 | 20,000円/回 |
1/8P枠規定 | 55,000円 | 52,800円/回 | 49,500円/回 | 47,300円/回 | 40,000円/回 |
1/4P枠規定 | 82,500円 | 79,200円/回 | 74,200円/回 | 70,400円/回 | 60,000円/回 |
1/2P枠規定 | 165,000円 | 157,300円/回 | 148,500円/回 | 140,200円/回 | 120,000円/回 |
1Pフリー | 290,400円 | 275,900円/回 | 261,300円/回 | 246,800円/回 | 211,200円/回 |
ご掲載にあたっての注意事項
・上記料金は全て1回あたりの料金となっております。
・消費税は別途お預かり致します。
・特集企画により掲載料金・枠サイズ・デザインが変動する場合があります。
・フリーデザイン広告原稿の大幅デザイン変更には別途料金を申し受ける場合がございます。
・プロカメラマンによる撮影が必要な場合は別途料金を承ります(10,000円/1回)。
・中面広告枠サイズと求人枠サイズは異なりますのでご注意下さい。
・一部お申込み頂けない業種、業態があります。また、広告内容等によりご掲載をお断りする場合もございますので、事前にお問い合わせ下さい。
・掲載ページ、位置のご指定は出来ません。
・申し込み頂きました内容に関して、後日キャンセルは致しかねます(キャンセル料を申し受ける場合がございます)。ご了承ください。