中面広告料金(フリー広告デザイン料込)
枠(サイズ) | タテ×ヨコ | 1回掲載 | 3~5回掲載 | 6~8回掲載 | 9~11回掲載 | 12回掲載 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠(1/8P) | 124×45mm | 77,000円 | 73,200円 | 69,300円 | 65,500円 | 61,600円 |
2枠(1/4P) | 124×92.5mm | 154,000円 | 146,300円 | 138,600円 | 130,900円 | 123,200円 |
2枠フリー | 124×92.5mm | 169,400円 | 160,500円 | 152,100円 | 143,600円 | 135,200円 |
4枠フリー(1/2P) | 124×190mm | 302,500円 | 287,300円 | 272,200円 | 257,100円 | 242,000円 |
1P | 297×210mm | 484,000円 | 459,800円 | 435,600円 | 411,400円 | 387,200円 |
1枠(1/9P) ※特集枠がある場合にのみに限ります | 77×58mm | 67,000円 | 63,650円 | 60,300円 | 56,950円 | 53,600円 |
1枠(1/6P) ※特集枠がある場合にのみに限ります | 81×92.5mm | 100,000円 | 95,000円 | 90,000円 | 85000円 | 80,000円 |
表周り・記事広告料金(デザイン料金込み)
枠(サイズ) | タテ×ヨコ | 1回掲載 | 3~5回掲載 | 6~8回掲載 | 9~11回掲載 | 12回掲載 |
---|---|---|---|---|---|---|
表2・表3 | 297×210mm | 580,800円 | 552,700円 | 522,700円 | 493,600円 | 464,600円 |
表2・表3対向・対向裏 | 297×210mm | 556,000円 | 528,700円 | 500,900円 | 473100円 | 445,200円 |
表4 | 297×198mm | 686,400円 | 652,000円 | 617,700円 | 583,400円 | 549,100円 |
目次(1/4P) | 59.5×190mm | 214,500円 | 203,700円 | |||
記事下1枠(1/8P) | 124×45mm | 87,000円 | 82,600円 | 78,300円 | 73,900円 | 69,600円 |
記事下2枠(1/4P) | 124×92.5mm | 164,000円 | 155,800円 | 147,600円 | 139,400円 | 131,200円 |
求人広告料金
枠(サイズ) | タテ×ヨコ | 1回掲載 | 3~5回掲載 | 6~8回掲載 | 9~11回掲載 | 12回以上掲載 |
---|---|---|---|---|---|---|
8枠(1/2P) | 128×186mm | 283,800円 | 269,700円 | 255,500円 | 241,300円 | 227,100円 |
4枠(1/4P) | 63×186mm | 141,900円 | 134,900円 | 127,800円 | 120,700円 | 113,600円 |
2枠(1/8P) | 63×92mm | 94,600円 | 89,900円 | 85,200円 | 80,500円 | 75,700円 |
1枠(1/16P) | 63×45mm | 47,300円 | 45,000円 | 42,600円 | 40,300円 | 37,900円 |
求人インタビュー(1/4P) | 63×186mm | 151,900円 |
ご掲載にあたっての注意事項
・上記料金は全て1回あたりの料金となっております。
・消費税は別途お預かり致します。
・特集企画により掲載料金・枠サイズ・デザインが変動する場合があります。
・フリーデザイン広告原稿の大幅デザイン変更には別途料金を申し受ける場合がございます。
・プロカメラマンによる撮影が必要な場合は別途料金を承ります(10,000円/1回)。
・中面広告枠サイズと求人枠サイズは異なりますのでご注意下さい。
・一部お申込み頂けない業種、業態があります。また、広告内容等によりご掲載をお断りする場合もございますので、事前にお問い合わせ下さい。
・掲載ページ、位置のご指定は出来ません。
・申し込み頂きました内容に関して、後日キャンセルは致しかねます(キャンセル料を申し受ける場合がございます)。ご了承ください。
クータ合配サービス料金
3万部以上 | 1万部以上 | 5千部以上 | 5千部未満 | |
---|---|---|---|---|
B4(A4) | 4.5円 | 5円 | 5.5円 | 6円 |
B3(A3) | 5.5円 | 6円 | 6.5円 | 7円 |
B2(A2) | 7.5円 | 8円 | 8.5円 | 9円 |