中面広告料金(フリー枠デザイン料込)
枠(サイズ) | 1回掲載 | 3~5回掲載 | 6~8回掲載 | 9~11回掲載 | 12回掲載 |
---|---|---|---|---|---|
1枠(1/8P) | 39,600円 | 34,600円/回 | 32,700円/回 | 31,000円/回 | 26,400円/回 |
2枠(1/4P) | 79,200円 | 69,000円/回 | 65,400円/回 | 61,800円/回 | 52,800円/回 |
2枠フリー | 85,200円 | 75,000円/回 | 71,400円/回 | 67,800円/回 | 58,800円/回 |
4枠フリー(1/2P) | 170,400円 | 150,000円/回 | 142,800円/回 | 135,600円/回 | 117,600円/回 |
1Pフリー | 237,600円 | 207,000円/回 | 196,100円/回 | 185,200円/回 | 158,400円/回 |
表周り・記事広告料金(デザイン料金込み)
枠(サイズ) | 1回掲載 | 3~5回掲載 | 6~8回掲載 | 9~11回掲載 | 12回掲載 |
---|---|---|---|---|---|
表2 | 337,200円 | 293,700円/回 | 278,300円/回 | 262,900円/回 | 224,000円/回 |
表2対向・表3 | 316,800円 | 275,900円/回 | 261,400円/回 | 246,900円/回 | 211,200円/回 |
表4 | 396,000円 | 344,900円/回 | 326,700円/回 | 308,600円/回 | 264,000円/回 |
記事下1枠(1/8P) | 46,200円 | 43,900円/回 | 41,600円/回 | 39,300円/回 | 36,900円/回 |
記事下2枠(1/4P) | 92,400円 | 87,800円/回 | 83,200円/回 | 78,600円/回 | 73,900円/回 |
記事下4枠(1/2P) | 160,000円 | 152,000円/回 | 144,000円/回 | 136,000円/回 | 128,000円/回 |
求人広告料金
枠(サイズ) | 1回掲載 | 3~5回掲載 | 6~8回掲載 | 9~11回掲載 | 12回以上掲載 |
---|---|---|---|---|---|
1/16P枠規定 | 27,500円 | 26,400円/回 | 24,700円/回 | 23,600円/回 | 20,000円/回 |
1/8P枠規定 | 55,000円 | 52,800円/回 | 49,500円/回 | 47,300円/回 | 40,000円/回 |
1/4P枠規定 | 82,500円 | 79,200円/回 | 74,200円/回 | 70,400円/回 | 60,000円/回 |
1/2P枠規定 | 165,000円 | 157,300円/回 | 148,500円/回 | 140,200円/回 | 120,000円/回 |
1Pフリー | 290,400円 | 275,900円/回 | 261,300円/回 | 246,800円/回 | 211,200円/回 |
ご掲載にあたっての注意事項
・上記料金は全て1回あたりの料金となっております。
・消費税は別途お預かり致します。
・特集企画により掲載料金・枠サイズ・デザインが変動する場合があります。
・フリーデザイン広告原稿の大幅デザイン変更には別途料金を申し受ける場合がございます。
・プロカメラマンによる撮影が必要な場合は別途料金を承ります(10,000円/1回)。
・中面広告枠サイズと求人枠サイズは異なりますのでご注意下さい。
・一部お申込み頂けない業種、業態があります。また、広告内容等によりご掲載をお断りする場合もございますので、事前にお問い合わせ下さい。
・掲載ページ、位置のご指定は出来ません。
・申し込み頂きました内容に関して、後日キャンセルは致しかねます(キャンセル料を申し受ける場合がございます)。ご了承ください。
にしも合配サービス料金
3万部以上 | 1万部以上 | 5千部以上 | 5千部未満 | |
---|---|---|---|---|
B4(A4) | 6.5円 | 7.0円 | 7.5円 | 8.0円 |
B3(A3) | 9.5円 | 10.0円 | 10.5円 | 11.0円 |
B2(A2) | 11.5円 | 12.0円 | 12.5円 | 13.0円 |